タイムテーブル
トラック種目
競技開始 | 種目 | |
---|---|---|
10:00 | 一般男子 | 1500m |
10:20 | 壮年男子 | 1500m |
10:30 | 一般女子 | 1500m |
10:40 | 中学男子 | 100m |
11:25 | 小学5~6年男子 | 100m |
11:30 | 一般男子 | 100m |
11:55 | 小学1~2年男子 | 60m |
12:00 | 小学3~4年女子 | 60m |
12:05 | 壮年男子 | 60m |
12:15 | 中学男子 | 3000m |
12:35 | 一般女子 | 400m |
12:40 | 一般男子 | 400m |
13:20 | 小学5~6年女子 | 100m |
13:25 | 中学女子 | 100m |
14:05 | 一般女子 | 100m |
14:20 | 一般女子 | 800m |
14:35 | 小学5~6年男子 | 800m |
14:40 | 一般男子 | 800m |
15:10 | 中学男子 | 4×100mR |
15:20 | 中学女子 | 4×100mR |
15:25 | 一般女子 | 4×100mR |
15:30 | 一般男子 | 4×100mR |
15:40 | 一般男子 | 5000m |
フィールド種目
競技開始 | 種目 | |
---|---|---|
10:00 | 小学3~4年女子 | 走幅跳 |
10:00 | 中学女子 | 走幅跳 |
10:00 | 一般女子 | 走幅跳 |
10:10 | 小学3~4年男子 | ジャベリックボール投 |
10:10 | 小学5~6年男子 | ジャベリックボール投 |
10:50 | 中学女子 | 砲丸投 |
11:30 | 一般女子 | 走高跳 |
12:00 | 中学男子 | 砲丸投 |
12:00 | 高校男子 | 砲丸投 |
12:30 | 一般男子 | 走高跳 |
13:30 | 中学男子 | 走幅跳 |
13:30 | 一般男子 | 走幅跳 |